Description
| Chemical Formula | Mg[B(HFIP)4]2 | |
| Molecule Weight | 1382.25 | |
| Melt Point | ≥200℃ | |
| Appearance | White Powder | |
| Purity (%) | ≥ 99.99 | |
| pH (10% aqueous solution) | 6-8 | |
| Moisture (ppm) | ≤ 50 | |
Metal Impurity (ppm) |
Ca | ≤ 5 |
| Na | ≤ 5 | |
| Fe | ≤ 2 | |
| Ni/Cr | ≤ 1 | |
| F- | ≤ 10 | |
| SO42- | ≤ 1 | |
Have an account? Log in to check out faster.
Price: RFQ
| Chemical Formula | Mg[B(HFIP)4]2 | |
| Molecule Weight | 1382.25 | |
| Melt Point | ≥200℃ | |
| Appearance | White Powder | |
| Purity (%) | ≥ 99.99 | |
| pH (10% aqueous solution) | 6-8 | |
| Moisture (ppm) | ≤ 50 | |
Metal Impurity (ppm) |
Ca | ≤ 5 |
| Na | ≤ 5 | |
| Fe | ≤ 2 | |
| Ni/Cr | ≤ 1 | |
| F- | ≤ 10 | |
| SO42- | ≤ 1 | |