Description
| Purity (%) | ≥99.95 | |
| Insoluble (ppm) | ≤200 | |
| Moisture (ppm) | ≤10 | |
| Free Acid (ppm) | ≤90 | |
Impurity (ppm) |
Cl | ≤2 |
| SO4 | ≤5 | |
| Na | ≤1 | |
| Ca | ≤1 | |
| K | ≤1 | |
| Pb | ≤1 | |
| Fe | ≤1 | |
| Cu | ≤1 | |
| Zn | ≤1 | |
Have an account? Log in to check out faster.
Price: RFQ
| Purity (%) | ≥99.95 | |
| Insoluble (ppm) | ≤200 | |
| Moisture (ppm) | ≤10 | |
| Free Acid (ppm) | ≤90 | |
Impurity (ppm) |
Cl | ≤2 |
| SO4 | ≤5 | |
| Na | ≤1 | |
| Ca | ≤1 | |
| K | ≤1 | |
| Pb | ≤1 | |
| Fe | ≤1 | |
| Cu | ≤1 | |
| Zn | ≤1 | |