Description
| Driving Force | Manual hydraulic pressing up to 5T | |||||||||||||||||||||
| Pressure Gauge | 0-3500 psi (0-250 kg/cm^2) | |||||||||||||||||||||
| Body | Stainless Steel | |||||||||||||||||||||
| Crimping Dies | Six standard die selectable: CR123 /18650 / 21700/ 26650 / 32650 / AA /AAA (please choose from Die Set Option above ) |
|||||||||||||||||||||
| Compliance |
|
|||||||||||||||||||||
Application Notes![]() Click here to order the spare cylindrical case ![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| Warning |
|
| P/N | Description (click to view details) | Case Dimensions |
| EQ-Lib-CR123 | 100 pcs CR123 cylindrical case | |
| EQ-Lib-18650 | 100 pcs 18650 cylindrical case | |
| 100 pcs 21700 cell case | ||
| EQ-Lib-26650 | 100 pcs 26650 cylindrical case | |
| EQ-Lib-32650 | 60 pcs 32650 cylindrical case | |
| EQ-Lib-AA |
|


